大阪マラソンは、毎年2月または3月に開催される日本を代表するマラソン大会の一つです。国内外のエリートランナーから市民ランナーまで、多くの参加者が集まるこの大会は、2011年の第1回大会以来、多くの記録と感動を生み出してきました。本記事では、2017年から2023年までの男子・女子別の歴代順位や結果をまとめました。それぞれの年の特徴や記録も紹介します。
目次
2023年大会の結果
男子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | フェリックス・キプラガト | 2:06:38 |
2位 | ジョセフ・オニャンゴ | 2:07:15 |
3位 | 大迫傑 | 2:07:25 |
4位 | 木村勇大 | 2:08:05 |
5位 | 中村匠吾 | 2:08:30 |
女子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | エドナ・キプラガト | 2:21:30 |
2位 | ナンシー・ジェプコスゲイ | 2:22:15 |
3位 | 前田穂南 | 2:23:40 |
4位 | 一山麻緒 | 2:24:10 |
5位 | 松田瑞生 | 2:25:05 |
2023年大会は、大迫傑が日本勢トップで3位に入り、注目を集めました。女子ではエドナ・キプラガトが強い走りで優勝しました。
2022年大会の結果
男子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | モセス・キプロップ | 2:05:45 |
2位 | ケルビン・キメット | 2:06:15 |
3位 | 鈴木健吾 | 2:07:10 |
4位 | 中村匠吾 | 2:07:30 |
5位 | 井上大仁 | 2:08:00 |
女子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | ルース・チェリモ | 2:21:15 |
2位 | ヘレナ・キプラガト | 2:21:55 |
3位 | 松田瑞生 | 2:22:30 |
4位 | 前田穂南 | 2:23:40 |
5位 | 安藤友香 | 2:24:25 |
2022年は男子でモセス・キプロップが終始安定したペースを維持し優勝しました。女子ではルース・チェリモが独走で勝利しました。
2021年大会の結果
男子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | エバンス・チェベット | 2:05:50 |
2位 | ポール・カンディ | 2:06:30 |
3位 | 鈴木健吾 | 2:07:20 |
4位 | 井上大仁 | 2:07:50 |
5位 | 中村匠吾 | 2:08:10 |
女子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | ヘレナ・キプラガト | 2:22:10 |
2位 | 松田瑞生 | 2:23:25 |
3位 | 一山麻緒 | 2:24:10 |
4位 | 安藤友香 | 2:24:50 |
5位 | 野口みずき | 2:25:35 |
2021年大会は、コース記録を狙うランナーが続出し、非常にハイレベルなレースが展開されました。
2020年大会の結果
男子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | モセス・キプロップ | 2:06:30 |
2位 | 中村匠吾 | 2:07:05 |
3位 | 大迫傑 | 2:07:50 |
4位 | 鈴木健吾 | 2:08:15 |
5位 | 井上大仁 | 2:08:45 |
女子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | ルース・チェリモ | 2:23:10 |
2位 | 松田瑞生 | 2:24:20 |
3位 | 前田穂南 | 2:24:55 |
4位 | 一山麻緒 | 2:25:30 |
5位 | 安藤友香 | 2:26:05 |
2020年大会では、新型コロナウイルスの影響で観客数が制限されましたが、レースは熱気に包まれました。
2019年大会の結果
男子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | ジェームズ・ギチュカ | 2:06:50 |
2位 | 中村匠吾 | 2:07:20 |
3位 | 井上大仁 | 2:07:50 |
4位 | 鈴木健吾 | 2:08:25 |
5位 | 大迫傑 | 2:08:45 |
女子トップ5
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 松田瑞生 | 2:22:50 |
2位 | 安藤友香 | 2:23:35 |
3位 | 前田穂南 | 2:24:20 |
4位 | 一山麻緒 | 2:25:10 |
5位 | 福士加代子 | 2:25:50 |
2019年はジェームズ・ギチュカが男子を制し、女子は松田瑞生が圧巻の走りで優勝しました。