男子ハーフマラソン世界記録10傑は以下の通りです。(2024年12月20日時点)
順位 | 名前 | タイム | 年月日 |
---|---|---|---|
1 | ジェイコブ・キプリモ | 57:31 | 2021年11月21日 |
2 | ケネニサ・ベケレ | 58:01 | 2007年1月26日 |
3 | ゼルセナイ・タデッセ | 58:23 | 2010年3月21日 |
4 | サミュエル・ワンジル | 58:33 | 2007年3月17日 |
5 | ジェフリー・カムウォロル | 58:54 | 2019年9月15日 |
6 | モーゼス・キプシロ | 58:56 | 2013年10月6日 |
7 | スティーブン・キプロティチ | 59:10 | 2014年2月16日 |
8 | エリウド・キプチョゲ | 59:25 | 2012年9月2日 |
9 | ポール・テルガト | 59:17 | 1998年4月4日 |
10 | ハイレ・ゲブレセラシェ | 59:41 | 2006年1月15日 |
この表は、2024年10月13日時点の情報に基づいています。