男子マラソン世界記録10傑は以下の通りです。(2024年12月20日時点)
| 順位 | 名前 | タイム | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケルヴィン・キプタム | 2:00:35 | 2023年10月8日 |
| 2 | エリウド・キプチョゲ | 2:01:09 | 2022年9月25日 |
| 3 | ケネニサ・ベケレ | 2:01:41 | 2019年9月29日 |
| 4 | シサイ・レマ | 2:01:48 | 2023年12月3日 |
| 5 | ビルハヌ・レゲセ | 2:02:48 | 2019年9月29日 |
| 6 | モジネット・ゲレメウ | 2:02:55 | 2019年4月28日 |
| 7 | デニス・キプルト・キメット | 2:02:57 | 2014年9月28日 |
| 8 | エヴァンス・チェベト | 2:03:00 | 2020年12月6日 |
| 9 | ガブリエル・ギエイ | 2:03:00 | 2022年12月4日 |
| 10 | ローレンス・チェロノ | 2:03:04 | 2020年12月6日 |
