女子ハーフマラソン世界記録10傑は以下の通りです。(2024年12月20日時点)
| 順位 | 名前 | タイム | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | レテセンベト・ギデイ | 1:02:52 | 2021年10月24日 |
| 2 | ルース・チェプンゲティッチ | 1:04:02 | 2021年4月4日 |
| 3 | ジョイスリン・ジェプコスゲイ | 1:04:51 | 2017年10月22日 |
| 4 | フローレンス・キプラガト | 1:05:09 | 2015年2月15日 |
| 5 | メアリー・ケイタニー | 1:05:50 | 2011年2月18日 |
| 6 | ヤレムゼルフ・イェハウアロウ | 1:05:41 | 2019年10月20日 |
| 7 | ヘレン・オビリ | 1:04:51 | 2022年2月19日 |
| 8 | グラディス・チェロノ | 1:06:07 | 2014年2月16日 |
| 9 | ディルバ・メルガ | 1:06:36 | 2016年10月23日 |
| 10 | シュレ・デミセ | 1:06:43 | 2016年10月23日 |
