女子マラソン世界記録10傑は以下の通りです。(2024年12月20日時点)
| 順位 | 名前 | タイム | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリジット・コスゲイ | 2:14:04 | 2019年10月13日 |
| 2 | ポーラ・ラドクリフ | 2:15:25 | 2003年4月13日 |
| 3 | メアリー・ケイタニー | 2:17:01 | 2017年4月23日 |
| 4 | ルース・チェプンゲティッチ | 2:17:08 | 2019年3月10日 |
| 5 | メスケレム・アセファ | 2:18:20 | 2019年9月29日 |
| 6 | グラディス・チェロノ | 2:18:11 | 2018年9月16日 |
| 7 | ティルフィ・ツェガエ | 2:18:35 | 2017年1月20日 |
| 8 | アセレフェチ・メルギア | 2:19:31 | 2012年1月27日 |
| 9 | シュレ・デミセ | 2:19:59 | 2015年1月23日 |
| 10 | ヴィヴィアン・チェルイヨット | 2:18:31 | 2019年4月28日 |
