女子マラソン日本記録10傑は以下の通りです。(2024年12月20日時点)
順位 | 名前 | タイム | 年月日 |
---|---|---|---|
1 | 野口みずき | 2:19:12 | 2005年9月25日 |
2 | 渋井陽子 | 2:19:41 | 2004年9月26日 |
3 | 高橋尚子 | 2:19:46 | 2001年9月30日 |
4 | 前田穂南 | 2:20:52 | 2022年3月13日 |
5 | 松田瑞生 | 2:20:52 | 2022年1月30日 |
6 | 鈴木亜由子 | 2:21:52 | 2020年1月26日 |
7 | 福士加代子 | 2:22:17 | 2016年1月31日 |
8 | 田中めぐみ | 2:22:23 | 2001年11月18日 |
9 | 山口衛里 | 2:22:12 | 1999年1月31日 |
10 | 市橋有里 | 2:27:02 | 1998年3月8日 |
この形式でWordPressに貼り付けると、正しく表示されます。一番上の行を灰色にするには、表デザイン設定から編集してください。